Übersicht

Eingekaufte Produkte

Insgesamt wurden schon 816 Produkte im EinkaufChecker hochgeladen.

Produkt Einkäufe Ausgaben
ZWETSCHGE 0 0,25 €
PFAND 0,08 EUR 2 0,16 €
REWE Bio -5% 1 -0,10 €
Hohes C 1 L 1,29 1 -0,10 €
REWE Reg. O+G -5% 1 -0,12 €
RBW 5% 1 -0,20 €
Maggi Fix 0,44 2 -0,20 €
Lenor WS 1,69 1 -0,20 €
Crunchips 0,99 1 -0,20 €
Schoko Riegel 1,49 1 -0,20 €
RBW -5% 1 -0,22 €
RBW Produkte -10% 1 -0,23 €
Rewe Regional 5% 2 -0,25 €
Rewe Regional 5% 2 -0,29 €
RFW -10% 1 -0,40 €
C+W Goldst. 1,19 1 -0,40 €
RBW Produkte -10% 1 -0,54 €
RBW Produkte -5% 2 -0,59 €
Leerdammer 1,49 3 -0,60 €
RBW 5% 1 -0,64 €
Valensina 1 L 1,79 1 -0,70 €
RBW -10% 1 -0,76 €
Tomatenmark 1,29 1 -0,90 €
Tomatenmark 1,29 1 -0,90 €
RBW -10% 3 -0,95 €
Miracoli 1,79 1 -1,20 €
RBW -5% 5 -1,20 €
RFW Produkte -10% 1 -1,50 €
RBW -10% 5 -2,33 €
Frischerabatt 2 -3,12 €